Termine & Preise
Wenn Sie eine unvergessliche Motorradtour erleben möchten, schauen Sie unten nach, welche Tour am besten zu Ihnen passt.
Für private Gruppen ist nach Absprache auch ein anderer Abreisetermin möglich.
Wenn Sie eine unvergessliche Motorradtour erleben möchten, schauen Sie unten nach, welche Tour am besten zu Ihnen passt.
Für private Gruppen ist nach Absprache auch ein anderer Abreisetermin möglich.
| LAND | WELCHE REISE | ABREISE-DATUM | BACK HOME | ANZAHL DER TAGE | REISEGEBÜHR FAHRER | REISEPREIS DUO PASSAGIER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| JANUAR | |||||||||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 11. Januar | 24. Januar | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| Sri Lanka | Höhepunkte | 11. Januar | 24. Januar | 14 | 2.499 | 2.299 | |||
| Philippinen | Majestätische Berge und Reisfelder | 11. Januar | 24. Januar | 14 | 2.799 | 2.699 | |||
| FEBRUAR | |||||||||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 1. Februar | 14. Februar | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| Sri Lanka | Wildes Leben & Natur | 7. Februar | 27. Februar | 21 | 3.499 | 3.399 | |||
| MÄRZ | |||||||||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 15. März | 28. März | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| Indien | Alte Stämme in Nagaland | 14. März | 29. März | 16 | 2.699 | 2.499 | |||
| APRIL | |||||||||
| Malaysia | Highlight | 3. April | 12. April | 10 | 2.899 | 2.199 | |||
| Nepal | Unterer Mustang | 4. April | 19. April | 16 | 3.299 | 3.199 | |||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 5. April | 18. April | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| Indonesien | Sunda-Inseln | 17. April | 10. Mai | 24 | 3.599 | 3.299 | |||
| Philippinen | Majestätische Berge und Reisfelder | 19. April | 2. Mai | 14 | 2.799 | 2.699 | |||
| Kambodscha | Der Khmer-Pfad | 19. April | 2. Mai | 14 | 2.499 | 2.299 | |||
| MAI | |||||||||
| Indonesien | Sunda-Inseln | 15. Mai | 7. Juni | 24 | 3.599 | 3.299 | |||
| Nordafrika | Algerien und Tunesien besitzen einen eigenen Motor | 18. Mai | 2. Juni | 16 | 4.599 | 3.899 | |||
| JUNI | |||||||||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 14. Juni | 27. Juni | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| Malaysia | Schlaglichter | 19. Juni | 28. Juni | 10 | 2.899 | 2.199 | |||
| Kirgisistan | Höhepunkte | 19. Juni | 28. Juni | 10 | 2.799 | 2.399 | |||
| Indonesien | Sunda-Inseln | 26. Juni | 19. Juli | 24 | 3.599 | 3.299 | |||
| JULI | |||||||||
| Philippinen | Majestätische Berge und Reisfelder | 5. Juli | 18. Juli | 14 | 2.799 | 2.699 | |||
| Kambodscha | Der Khmer-Pfad | 5. Juli | 18. Juli | 14 | 3.495 | 3.295 | |||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 19. Juli | 1. August | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| AUGUSTUS | |||||||||
| Indonesien | Sunda-Inseln | 31. Juli | 23. August | 24 | 3.599 | 3.299 | |||
| Indonesien | Bali Lombok DeLuxe | 1. August | 22. August | 22 | 3.999 | 3.699 | |||
| Sri Lanka | Wildes Leben & Natur | 2. August | 22. August | 21 | 3.499 | 3.399 | |||
| Sri Lanka | Höhepunkte | 21. August | 30. August | 10 | 2.499 | 2.299 | |||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 30. August | 12. September | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| SEPTEMBER | |||||||||
| Indonesien | Sunda-Inseln | 11. September | 4. Oktober | 24 | 3.599 | 3.299 | |||
| Kirgisistan | Höhepunkte | 11. September | 20. September | 10 | 2.799 | 2.399 | |||
| OKTOBER | |||||||||
| Indonesien | Sunda-Inseln | 2. Oktober | 25. Oktober | 24 | 3.599 | 3.299 | |||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 24. Oktober | 7. November | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| Nepal | Unterer Mustang | 24. Oktober | 8. November | 16 | 3.299 | 3.199 | |||
| NOVEMBER | |||||||||
| Indien | Alte Stämme in Nagaland | 7. November | 22. November | 16 | 2.699 | 2.499 | |||
| Indonesien | Bali Lombok DeLuxe | 8. November | 29. November | 22 | 3.999 | 3.699 | |||
| Sri Lanka | Wildes Leben & Natur | 21. November | 11. Dezember | 21 | 3.499 | 3.399 | |||
| DEZEMBER | |||||||||
| Sri Lanka | Höhepunkte | 11. Dezember | 20. Dezember | 10 | 2.499 | 2.299 | |||
| Philippinen | Majestätische Berge und Reisfelder | 13. Dezember | 26. Dezember | 14 | 2.799 | 2.699 | |||
| Kambodscha | Der Khmer-Pfad | 13. Dezember | 26. Dezember | 14 | 2.499 | 2.299 | |||
| 2027 | |||||||||
| JANUAR | |||||||||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 16. Januar | 29. Januar | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| Philippinen | Majestätische Berge und Reisfelder | 31. Januar | 13. Februar | 14 | 2.799 | 2.699 | |||
| FEBRUAR | |||||||||
| Indien | Alte Stämme in Nagaland | 13. Februar | 28. Februar | 16 | 2.699 | 2.499 | |||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 14. Februar | 27. Februar | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| Sri Lanka | Wildes Leben & Natur | 28. Februar | 20. März | 21 | 3.499 | 3.399 | |||
| MÄRZ | |||||||||
| Sri Lanka | Höhepunkte | 19. März | 28. März | 10 | 2.499 | 2.299 | |||
| Malaysia | Highlight | 19. März | 28. März | 10 | 2.899 | 2.199 | |||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 28. März | 10. April | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| APRIL | |||||||||
| Indonesien | Sunda-Inseln | 9. April | 2. Mai | 24 | 3.599 | 3.299 | |||
| Indonesien | Bali Lombok DeLuxe | 10. April | 1. Mai | 22 | 3.999 | 3.699 | |||
| Nepal | Unterer Mustang | 10. April | 25. April | 16 | 3.299 | 3.199 | |||
| Philippinen | Majestätische Berge und Reisfelder | 25. April | 8. Mai | 14 | 2.799 | 2.699 | |||
| MAI | |||||||||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 2. Mai | 15. Mai | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| Indonesien | Sunda-Inseln | 14. Mai | 6. Juni | 24 | 3.599 | 3.299 | |||
| Nordafrika | Algerien und Tunesien besitzen einen eigenen Motor | 17. Mai | 1. Juni | 16 | 4.599 | 3.899 | |||
| JUNI | |||||||||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 6. Juni | 19. Juni | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| Kirgisistan | Höhepunkte | 18. Juni | 27. Juni | 10 | 2.799 | 2.399 | |||
| JULI | |||||||||
| Indonesien | Sunda-Inseln | 23. Juli | 15. August | 24 | 3.599 | 3.299 | |||
| Sri Lanka | Wildes Leben & Natur | 25. Juli | 14. August | 21 | 3.499 | 3.399 | |||
| AUGUSTUS | |||||||||
| Sri Lanka | Höhepunkte | 13. August | 22. August | 10 | 2.499 | 2.299 | |||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 15. August | 28. August | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| Indonesien | Bali Lombok DeLuxe | 29. August | 19. September | 22 | 3.999 | 3.699 | |||
| SEPTEMBER | |||||||||
| Kirgisistan | Höhepunkte | 10. September | 19. September | 10 | 2.799 | 2.399 | |||
| Indonesien | Sunda-Inseln | 24. September | 17. Oktober | 24 | 3.599 | 3.299 | |||
| OKTOBER | |||||||||
| Indonesien | Bali Java Plantagen & Vulkane | 17. Oktober | 30. Oktober | 14 | 2.599 | 2.399 | |||
| Oman | Höhepunkte | 16. Oktober | 24. Oktober | 9 | 4.299 | ||||
| Nepal | Unterer Mustang | 30. Oktober | 14. November | 16 | 3.299 | 3.199 | |||
| Indonesien | Bali Lombok DeLuxe | 31. Oktober | 21. November | 22 | 3.999 | 3.699 | |||
| NOVEMBER | |||||||||
| Indien | Alte Stämme in Nagaland | 13. November | 28. November | 16 | 2.699 | 2.499 | |||
| Sri Lanka | Höhepunkte | 13. November | 22. November | 10 | 2.499 | 2.299 | |||
| Philippinen | Majestätische Berge und Reisfelder | 14. November | 27. November | 14 | 2.799 | 2.699 | |||
| Sri Lanka | Wildes Leben & Natur | 28. November | 18. Dezember | 21 | 3.499 | 3.399 |
Haben Sie Fragen zu einer Motorradreise Asien oder möchten Sie wissen, welche Reise am besten zu Ihnen passt? Kontaktiere uns einfach Ride 2 Entdecken.